寒くなると、布団から出たくないよね。
眠いよね。
でも暑いと、目が覚めて動きたくなるよね。
気のせいだろうか、夏と冬の睡眠時間が若干違うような。
それはさておき、動物の平均睡眠時間の面白い資料があったので取り上げてみた。
コウモリがダントツでよく眠っている。
24時間のうちの20時間は眠っているということになる。
残りの4時間は、起きて、トイレ、メシ、バサバサして、交尾して、また寝る。
なんてやつだ!!
よく考えたら、お魚さんは海の中とかで寝てるんだな。
目を閉じて寝るのか?
世の中、知らないことはまだまだある。
そんじゃまー、動物の平均の睡眠時間を見てみようかね。
種族 | 1日の平均睡眠時間の比率 | 1日の平均睡眠時間 |
---|---|---|
コウモリ Brown Bat | 82.9% | 19.9 時間 |
オオアルマジロ Giant Armadillo | 75.4% | 18.1 時間 |
オポッサム(フクロネズミ) North American Opossum | 75% | 18 時間 |
ニシキヘビ Python | 75% | 18 時間 |
ヨザル Owl Monkey | 70.8% | 17.0 時間 |
人間(幼児) Human (infant) | 66.7% | 16 時間 |
トラ Tiger | 65.8% | 15.8 時間 |
トガリネズミ Tree sew | 65.8% | 15.8 時間 |
リス Squirrel | 62% | 14.9 時間 |
ヒキガエル Western Toad | 60.8% | 14.6 時間 |
イタチ Ferret | 60.4% | 14.5 時間 |
怠け者(ミツユビナマケモノ) Three-toed Sloth | 60% | 14.4 時間 |
ゴールデンハムスター Golden Hamster | 59.6% | 14.3 時間 |
カモノハシ Platypus | 58.3% | 14.0 時間 |
ライオン Lion | 56.3% | 13.5 時間 |
アレチネズミ Gerbil | 54.4% | 13.1 時間 |
ネズミ Rat | 52.4% | 12.6 時間 |
ネコ Cat | 50.6% | 12.1 時間 |
チータ Cheetah | 50.6% | 12.1 時間 |
ハツカネズミ Mouse | 50.3% | 12.1 時間 |
アカゲザル Rhesus Monkey | 49.2% | 11.8 時間 |
ウサギ Rabbit | 47.5% | 11.4 時間 |
ジャガー Jaguar | 45% | 10.8 時間 |
アヒル Duck | 45% | 10.8 時間 |
イヌ Dog | 44.3% | 10.6 時間 |
バンドウイルカ Bottle-nosed dolphin | 43.3% | 10.4 時間 |
ホシバナモグラ Star-nosed Mole | 42.9% | 10.3 時間 |
ヒヒ Baboon | 42.9% | 10.3 時間 |
ハリネズミ European Hedgehog | 42.2% | 10.1 時間 |
リスザル Squirrel Monkey | 41.3% | 9.9 時間 |
チンパンジー Chimpanzee | 40.4% | 9.7 時間 |
モルモット Guinea Pig | 39.2% | 9.4 時間 |
人間(成人) Human (adult) | 33.3% | 8 時間 |
ブタ Pig | 32.6% | 7.8 時間 |
グッピー Guppy (fish) | 29.1% | 7 時間 |
ハイイロアザラシ Gray Seal | 25.8% | 6.2 時間 |
人間(老人) Human (elderly) | 22.9% | 5.5 時間 |
ヤギ Goat | 22.1% | 5.3 時間 |
ウシ Cow | 16.4% | 3.9 時間 |
アジアゾウ Asiatic Elephant | 16.4% | 3.9 時間 |
ヒツジ Sheep | 16% | 3.8 時間 |
アフリカゾウ African Elephant | 13.8% | 3.3 時間 |
ロバ Donkey | 13.0% | 3.1 時間 |
ウマ Horse | 12.0% | 2.9 時間 |
キリン Giraffe | 7.9% | 1.9 時間 |
キリンさんスゲーなぁ。