AmazonのスマイルセールのタイムセールでiPadがお得な割引価格で販売中なので、まとめてみた。
関連 AmazonのスマイルセールでKindle端末がお得価格でセール中!
目次
スマイルセールでお得にiPadを購入する方法
Amazonのスマイルセールでは、iPad、iPad Pro、iPad Miniがお得な価格で販売されている。このセールは2026年2月2日 (月) 23:59までとなっている。
期間
| Amazonのスマイルセールの期間 |
|---|
| 2026年2月2日 (月) 23:59 |
おさらい的な感じで、スマイルセールでお得に買物をする方法をまとめてみた。
1. スマイルセールのキャンペーンにエントリーする
キャンペーンにエントリーすることで、ポイント高還元の対象となるので、忘れずにキャンペーンにエントリーしておこう。下記のリンク先にアクセスして「キャンペーンにエントリーする」をクリック。
Amazonプライム会員でなおかつAmazonマスターカードで購入するとお得にポイント還元があるので、プライム会員ではない人、Amazonマスターカードを持っていない人はチェックしておきたい。
2. Amazonプライム会員で購入
Amazonプライム会員に入っていない人はあらかじめAmazonプライム会員に登録をしておこう。
Amazonプライムは配送料が無料になったり、音楽の聴き放題、特定動画の見放題のサービスだ。
3. Amazonマスターカードで購入
上記のAmazonプライム会員に登録していて、なおかつAmazonマスターカードを使って商品を購入すると、2.0%の還元がある。
新規にAmazonマスターカードを申し込んだ場合で、今なら下記の条件を満たすとポイントの高還元がある。
新規入会:4000ポイントの高還元

Amazon Prime Mastercardの特徴
- 入会費・年会費永年無料
- Amazonの買い物で2%ポイント還元
- コンビニで1.5%ポイント還元
- セブンイレブンで7.0%ポイント還元
参照:Amazonマスターカードのコンビニでの使い方 - Amazon.co.jpやコンビニ以外で1%ポイント還元
- Amazonポイントは自動的にアカウントに加算
- クレジットカードのタッチ決済、設定したスマホでのタッチ決済対応
- 2回分割手数料無料/Amazonでの買い物は3回の分割手数料無料(条件あり)
- 24時間サポート
- 最短5分の即時発行
- 最高2,000万円の海外旅行傷害保険
- 年間200万円までのお買物安心保険
- ETCカード(別途申し込み必要)
- Apple Pay・Google Pay設定iD対応店舗で利用可能
3. 1万円以上の買い物をする
ポイント高還元の対象になるには1万円以上の買い物をする必要がある。
なので、可能なら買い物の合計金額が1万円以上になるように買い物をしておこう。
4. 下取りサービスを使う
もし、現在使用しているiPadのがあって不要であれば、それを下取りに出すことでAmazonギフト券として換金できるので、これもやっておくとお得だ。
商品の購入画面へ進んだら画面をスクロールして、商品画像の下辺りまでスクロールする。
買取サービスで最大¥105,000節約というリンクがあるので、それをタップして案内に従って下記の手順で操作をする。
- 買取サービスで最大¥105,000節約をタップしてアクセス
- メーカーではAppleを選択
- 使用しているiPadの機種を選択
- ストレージサイズを選択
- 所持しているiPadの状態を選択
- 買い取りに同意する

Amazonスマイルセール対象のiPad
セール対象iPad Pro M4
2024年5月に発売されたiPad Proは、チップにM4を搭載したモデルとなっていて、最新のM5の一つ前の世代となっている。
●Wi-Fi 6Eモデル



●Wi-Fi 6Eモデル + 5G (eSIM)モデル



セール対象iPad Mini A17 Pro
2024年10月に発売されたiPad Miniは、チップにA17 Proを搭載した最新のiPad Miniのモデルとなっている。
iPhoneサイズでは物足りない、でもiPadだと大きいし、重い。そういう場合にはiPad Miniはおすすめのモデルだ。
特にゲームをする人はこのぐらいの画面サイズが最適だろう。iPad Miniにコントローラーを付けることで贅沢なゲーム機に変わる。
●iPad mini A17 Pro 256GBモデル



●iPad mini A17 Pro 128GBモデル




● iPad Mini用コントローラー
iPad Mini用コントローラーも軽くピックアップしてみた。



セール対象iPad A16
2025年3月に発売されたiPad A16は、「iPad (第10世代)」の後継機として発表され、A16チップを搭載した11インチモデルとなっている。Wi-Fi 6対応となっているが、セルラーモデルには対応していない。
●iPad 11インチ A16 Pro 512GBモデル




●iPad 11インチ A16 Pro 128GBモデル




iPadモデル別スペック表
iPadのスペック、仕様を表にまとめてみた。
●iPad Pro M4のスペック
| デザイン | Amazon価格 | 割引価格 | 割引率 | 容量 | カラー | チップ | コア | インチ | カメラ | 生体認証 | Wi-Fi | Apple Pencil | 重量 | キーボード | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥355,273 | ¥311,800 | -12% | 2TB | シルバー | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MVX93J/A |
![]() | ¥388,000 | ¥311,800 | -20% | 2TB | スペースブラック | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MVXY3J/A |
![]() | ¥231,636 | ¥188,800 | -18% | 256GB | スペースブラック | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MVXR3J/A |
![]() | ¥388,000 | ¥311,800 | -20% | 2TB | シルバー | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E + 5G (eSIM) | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MVY03J/A |
![]() | ¥340,727 | ¥283,800 | -17% | 1TB | シルバー | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E + 5G (eSIM) | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MWT03J/A |
![]() | ¥264,364 | ¥216,800 | -18% | 512GB | シルバー | M4 | 最大10コアのCPU / 10コアGPU / 16コアNeural Engine | 13インチ | 12MP広角カメラ | Face ID | Wi-Fi 6E + 5G (eSIM) | Apple Pencil Proに対応 | 582.0g | iPad Pro用Magic Keyboardに対応 | MVXV3J/A |
●iPad Mini A17 Proのスペック
| デザイン | Amazon価格 | 割引価格 | 割引率 | 容量 | カラー | チップ | コア | インチ | カメラ | 生体認証 | Wi-Fi | Apple Pencil | 重量 | キーボード | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥94,800 | ¥89,800 | -5% | 256GB | ブルー | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXNC3J/A |
![]() | ¥94,800 | ¥89,800 | -5% | 256GB | スペースグレイ | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXNA3J/A |
![]() | ¥94,800 | ¥89,800 | -5% | 256GB | スターライト | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXND3J/A |
![]() | ¥78,800 | ¥73,800 | -6% | 128GB | ブルー | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXN73J/A |
![]() | ¥78,800 | ¥73,800 | -6% | 128GB | パープル | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXN93J/A |
![]() | ¥78,800 | ¥73,800 | -6% | 128GB | スペースグレイ | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXN63J/A |
![]() | ¥78,800 | ¥73,800 | -6% | 128GB | スターライト | A17 Pro | 6コアCPU / 5コアGPU / 16コアNeural Engine | 8.3インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6E | Apple Pencil Proに対応 | 297.0g | Bluetoothキーボードに対応 | MXN83J/A |
●iPad A16のスペック
| デザイン | Amazon価格 | 割引価格 | 割引率 | 容量 | カラー | チップ | コア | インチ | カメラ | 生体認証 | Wi-Fi | Apple Pencil | 重量 | キーボード | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥110,800 | ¥105,800 | -5% | 512GB | ブルー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD4Y4J/A |
![]() | ¥110,800 | ¥105,800 | -5% | 512GB | ピンク | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD5C4J/A |
![]() | ¥110,800 | ¥105,800 | -5% | 512GB | シルバー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD4Q4J/A |
![]() | ¥110,800 | ¥105,800 | -5% | 512GB | イエロー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD5A4J/A |
![]() | ¥58,800 | ¥53,800 | -9% | 128GB | イエロー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD4D4J/A |
![]() | ¥58,800 | ¥53,800 | -9% | 128GB | ブルー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD4A4J/A |
![]() | ¥58,800 | ¥53,800 | -9% | 128GB | ピンク | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD4E4J/A |
![]() | ¥58,800 | ¥53,800 | -9% | 128GB | シルバー | A16 | 5コアCPU / 4コアGPU / 16コアNeural Engine | 11インチ | 12MP広角カメラ | Touch ID | Wi-Fi 6 | Apple Pencil(USB-C)に対応 | 481.0g | Magic Keyboard Folioに対応 | MD3Y4J/A |
その他のAppleのセール品













