個人的な観測の中ではインスタグラムでは動画が盛り上がっている感があり、最近のミラーレス一眼レフでは高スペックな動画撮影機能も備わっているものも増えている。
特に動画撮影の場合は、4Kが当たり前になり、6K、8K動画撮影の機種もチラホラ出てきており、その中でもLogや動画によるRAW撮影なんかも注目されているのではと感じるが、動画撮影ではより高速なメモリーカードが必要になってくる。現状のデジタル一眼レフカメラで動画撮影をするなら、CFexpress Type Bのメモリーカードが必須と言っても過言ではない。
動画撮影だけではなく、SDXCのメモリーカードで連射によるタイムラグを感じる人も検討してみるのもおすすめ。
目次
CFexpress Type Bの規格
記事執筆時点でのCFexpress Type Bは、下記表のようにバージョン4.0までが登場している。これまでの主流はCFexpress 2.0だったが、CFexpress 4.0の登場により、2つのバージョンが存在している。バージョン4.0では、インターフェースがPCIe Gen4で、Type Bは最大理論転送速度が2GB/sから4GB/sとなっている。(参考)
| バージョン | 発表年 | インターフェース | 最大理論転送速度 |
|---|---|---|---|
| v4.0 | 2023 | PCIe Gen4 |
Type A = 2 GB/s Type B = 4 GB/s Type C = 8 GB/s |
| v2.0 | 2019 | PCIe Gen3 |
Type A = 1 GB/s Type B = 2 GB/s Type C = 4 GB/s |
| v1.0 | 2017 | PCIe Gen3 | Type B = 2 GB/s |
CFexpress Type AとBの違い
CFepxressのカードには、Type A、Type B、Type Cのカードタイプがあるが、カメラで使うのは主にType AとType Bで、主な違いを下記表にまとめてみた。
規格はCFexpress 2.0となっている。
| 項目 | Type A | Type B |
|---|---|---|
| 物理サイズ | 20 x 28 x 2.8mm | 38.5 x 29.8 x 3.8mm |
| インターフェース | PCIe Gen3 / 1レーン | PCIe Gen3 / 2レーン |
| 最大理論転送速度 | 1GB/s | 2GB/s |
| 主な採用メーカー | SONY | CFexpress TYpe Bの対応カメラ参照 |
| 特徴 | コンパクトさを重視。SDカードとのデュアルスロットで運用しやすい。 | 速度と放熱性を重視。8K RAW動画や高速連写に適する。 |
大きな違いとしては、PCIe(PCI Express)のデータ転送レーン数に違いがあり、これによって理論値の最大転送速度が違ってくる。
Type Aは転送レーンが1,Type Bは転送レーンが2つ、これによりType Bの方が転送速度が圧倒的に速い。
Type Aのメリットと言えば、サイズぐらいだろう。カメラの小型軽量化を図るなら、Type Aの採用が正解かもしれないが、Type Aのメモリーカードの主な開発メーカーはSonyとなっているためユーザーにとっては選択肢は少ない。
CFexpress Type Bの対応カメラ
デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラでは、Sony以外のカメラメーカーが採用している。(CFexpress 2.0)
| CFexpress Type B対応カメラ | |
|---|---|
| Canon | R6 Mark III, R5, R5 Mark II, R3, R1 1D X Mark III R50, R5C, C300 Mark III, C500 Mark II |
| Nikon | ZR Z6, Z6 II, Z6 III Z7, Z7 II Z8 Z9 D6 |
| Panasonic | DC-S1M2, DC-S1M2ES, DC-S1M2ESM DC-S1RM2, DC-S1RM2M Phase One IQ4 |
| FUJIFILM | X-H2S, X-H2 GFX100 II |
| Hasselblad | X2D 100C, 907X & CFV 100C |
| Leica | SL3, SL3-S |
| Black Magic Design | Blackmagic Cinema Camera 6K |
CFexpress 4.0 Type B対応カメラは?
記事執筆時点では、残念ながらCFexpress 4.0 Type Bの書込速度、読込速度を活かせるカメラはないが、後方互換性があるので、CFexpress 2.0 Type B対応のカメラで基本的には使える。
最大理論転送値は2.0よりも劇的に向上したものの、大容量ファイル、大量のファイルをPCに転送したいときに短時間で転送できるのが現状の最大の利点だと言えるだろう。
CFexpress Type Bメーカー別
Nextorage
ソニーカメラ用メモリーカードを20年間以上開発してきた元ソニーエンジニア達が立ち上げた会社Nextorage(ネクストレージ)。筆者は現在ここのメーカーのカードを使用している。
NX-B2PROシリーズは、pSLC(Pseudo Single Level Cell)を採用している。pSLCは、MLCやTLCといった高密度NANDフラッシュメモリを、1セルあたり1ビットのデータ(SLCモード)として動作させる技術で、容量は減るものの、本来のMLC/TLCよりも大幅に高い耐久性(書き換え寿命)と高速性能、安定性を実現している。
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥201,370 | – | 1330GB | 3700MB/s | 3600MB/s | NX-B2PRO1330G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥103,730 | – | 660GB | 3700MB/s | 3600MB/s | NX-B2PRO660G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥64,730 | ¥64,500 | 330GB | 3900MB/s | 3600MB/s | NX-B2PRO330G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥35,090 | ¥43,862 | 165GB | 3900MB/s | 3600MB/s | NX-B2PRO165G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥149,700 | ¥151,061 | 2000GB | 3700MB/s | 3500MB/s | NX-B3AE2000G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥83,720 | – | 1000GB | 3900MB/s | 3600MB/s | NX-B3AE1000G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥45,580 | – | 500GB | 3900MB/s | 3400MB/s | NX-B3AE500G | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥58,990 | – | 1024GB | 3900MB/s | 3500MB/s | NX-B3SE1024G | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥27,720 | – | 256GB | 3900MB/s | 2000MB/s | NX-B3SE256G | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥41,100 | ¥48,758 | 512GB | 3900MB/s | 3400MB/s | NX-B3SE512G | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥15,180 | ¥11,680 | 128GB | 1100MB/s | 1000MB/s | NX-B2SE128G/INE | CFexpress 2.0 Type B | – |
ProGrade Digital
米国カリフォルニア州サンノゼに本社があるProGrade Digital(プログレードデジタル)。
CFExpressのメモリカード以外にも外付けSSD、SDカードなどのメモリーカードを取り扱っている。
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥85,300 | ¥99,745 | 800GB | 3550MB/s | 3000MB/s | PGCFX512GATJP | CFexpress 4.0 Type B | VPG400 |
![]() | ¥42,700 | ¥50,210 | 512GB | 3400MB/s | 3000MB/s | PGCFX512GATJP | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥22,200 | ¥16,980 | 128GB | 1700MB/s | 260MB/s | PGCFX128GBPJP | CFexpress 2.0 Type B | – |
SanDisk
メモリーカードと言えば、SanDisk(サンディスク)のイメージが強いブランドで、アメリカ合衆国に本拠地をおき、フラッシュメモリー製品を中心に製造を行う企業だ。
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥54,314 | ¥39,817 | 640GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SDCFEC-640G-GN4NN | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥32,577 | ¥29,817 | 320GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SDCFEC-320G-GN4NN | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥35,152 | ¥35,152 | 512GB | 1700MB/ | 1400MB/s | SDCFE-512G-GH4NN | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥33,055 | ¥33,800 | 256GB | 1700MB/s | 1200MB/s | SDCFE-256G-ANCNN | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥16,970 | ¥16,970 | 128GB | 1700MB/s | 1200MB/s | SDCFE-128G-GH4NN | CFexpress 2.0 Type B | – |
関連 SanDisk外付けSSDのモデル別徹底比較!1TBで足りる?
Lexar
Lexar(レキサー)は、アメリカ合衆国で創設されたフラッシュメモリ製品のブランドであり、現在は中国のメモリメーカー・Longsys(ロンシス)によって2017年8月31日(現地時間)、米Micronより「Lexar」ブランド利用権および商標を買収しされた。現在は、Longsysが所有・運営している。
LexarもSDカード、コンパクトフラッシュ、USBメモリー、SSD、カードリーダーなどのメモリー関連の商品を取り扱っている。
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥212,820 | – | 2TB | 3600MB/s | 3300MB/s | LCXEXP4002T-RNENG | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥165,262 | – | 1TB | 3600MB/s | 3300MB/s | LCXEXP4001T-RNENG | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥46,151 | ¥42,800 | 512GB | 3600MB/s | 3300MB/s | LCXEXP4512G-RNENG | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥97,265 | ¥88,000 | 1TB | 3600MB/s | 2600MB/s | LCXEXS4001T-RNENG | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥16,000 | ¥12,800 | 128 GB | 1750MB/s | 1300MB/s | LCXEXSL128G-RNENG | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥39,080 | – | 512GB | 1750MB/s | 1500MB/s | LCXEXPR512G-RNENG | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥24,800 | ¥29,050 | 128GB | 1750MB/s | 1500MB/s | LCXEXPR128G-RNENG | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥54,409 | – | 1TB | 1700MB/s | 1250MB/s | LCXEXSE001T-RNENU | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥29,086 | – | 512GB | 1700Mb/s | 1250MB/s | LCXEXSE512G-RNENU | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥24,900 | ¥19,800 | 256 GB | 1750MB/s | 1300MB/s | LCXEXSL256G-RNENG | CFexpress 2.0 Type B | – |
Sony
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥298,000 | ¥328,698 | 1920GB | 1850MB/s | 1750MB/s | CEB-G1920T | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥150,000 | ¥163,196 | 960GB | 1850MB/s | 1750MB/s | CEB-G960T | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥47,700 | ¥39,500 | 480GB | 1850MB/s | 1750MB/s | CEB-G480T | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥30,273 | ¥30,501 | 240GB | 1850MB/s | 1600MB/s | CEB-G240T | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥37,980 | ¥39,850 | 512GB | 1700MB/s | 1480MB/s | CEB-G512 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥22,980 | ¥27,650 | 128GB | 1700MB/s | 1480MB/s | CEB-G128 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥27,980 | ¥31,828 | 256GB | 1700MB/s | 1480MB/s | CEB-G256 | CFexpress 2.0 Type B | – |
OWC
OWCは、1988年にラリー・オコナー(Larry O’Connor)によってアメリカ・イリノイ州で設立された企業。本社はウッドストックにある。
元々はラリー・オコナーが14歳の時にプリンターリボンの再インク事業(LRO Enterprises)からスタートし、1990年代にコンピュータ関連へシフト。1994年に「Other World Computing」として社名変更。下記が主な事業となっている。
- SSD、外部/内部ストレージ
- メモリモジュール
- ドッキングステーション、Thunderbolt対応機器
- Data Doubler(光学ドライブをSSDに換装するキット)
- NAS、拡張ソリューション
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥160,610 | – | 2TB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWCCFXB4U02000 | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥87,426 | – | 1TB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWCCFXB4U01000 | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥25,520 | – | 256GB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWCCFXB4P00256 | CFexpress 4.0 Type B | – |
![]() | ¥77,778 | ¥71,280 | 2TB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2P02000 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥39,990 | ¥53,127 | 1 TB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2P01000 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥59,800 | ¥78,159 | 650GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2U0650 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥31,900 | ¥50,580 | 325GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2U0325 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥19,990 | ¥24,030 | 165GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2U0165 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥21,800 | – | 512GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2P00512 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥19,980 | ¥24,450 | 256GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2P00256 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥11,710 | ¥15,704 | 128GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWCCFXB2P00128 | CFexpress 2.0 Type B | – |
SUNEAST
2017年8月に設立された日本の株式会社旭東エレクトロニクスが展開するブランド「SUNEAST」。
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 型番 | 規格 | VPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥95,914 | ¥98,780 | 2TB | 1800MB/s | 1600MB/s | SE-CFXB002TW1800 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥77,900 | ¥77,900 | 1TB | 1800MB/s | 1600MB/s | SE-CFXB001TW1800 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥48,000 | ¥48,000 | 512GB | 1800MB/s | 1600MB/s | SE-CFXB512GW1800 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥11,818 | ¥13,000 | 128GB | 550MB/s | 1,550MB/s | SE-CFXB128GW1550 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥65,000 | ¥79,000 | 2TB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB2TBS1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥23,780 | ¥28,623 | 1TB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB1TBA1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥21,000 | ¥26,471 | 512GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB512A1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥28,800 | ¥28,620 | 256GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB256B1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥77,000 | ¥93,852 | 640GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB640S1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥49,500 | ¥54,252 | 320GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SE-CFXB320S1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
![]() | ¥25,870 | ¥26,522 | 160GB | 1700MB/s | 1400MB/s | SE-CFXB160S1700 | CFexpress 2.0 Type B | – |
CFexpress Type B容量別
CFexpress 2.0 Type B
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | ブランド | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥15,180 | ¥11,680 | 128GB | 1100MB/s | 1000MB/s | Nextorage | NX-B2SE128G/INE |
![]() | ¥22,200 | ¥16,980 | 128GB | 1700MB/s | 260MB/s | ProGrade Digital | PGCFX128GBPJP |
![]() | ¥16,970 | ¥16,970 | 128GB | 1700MB/s | 1200MB/s | SanDisk | SDCFE-128G-GH4NN |
![]() | ¥16,000 | ¥12,800 | 128GB | 1750MB/s | 1300MB/s | Lexar | LCXEXSL128G-RNENG |
![]() | ¥24,800 | ¥29,050 | 128GB | 1750MB/s | 1500MB/s | Lexar | LCXEXPR128G-RNENG |
![]() | ¥22,980 | ¥27,650 | 128GB | 1700MB/s | 1480MB/s | Sony | CEB-G128 |
![]() | ¥11,710 | ¥15,704 | 128GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2P00128 |
![]() | ¥11,818 | ¥13,000 | 128GB | 550MB/s | 1,550MB/s | SUNEAST | SE-CFXB128GW1550 |
![]() | ¥25,870 | ¥26,522 | 160GB | 1700MB/s | 1400MB/s | SUNEAST | SE-CFXB160S1700 |
![]() | ¥19,990 | ¥24,030 | 165GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2U0165 |
![]() | ¥30,273 | ¥30,501 | 240GB | 1850MB/s | 1600MB/s | Sony | CEB-G240T |
![]() | ¥33,055 | ¥33,800 | 256GB | 1700MB/s | 1200MB/s | SanDisk | SDCFE-256G-ANCNN |
![]() | ¥24,900 | ¥19,800 | 256GB | 1750MB/s | 1300MB/s | Lexar | LCXEXSL256G-RNENG |
![]() | ¥27,980 | ¥31,828 | 256GB | 1700MB/s | 1480MB/s | Sony | CEB-G256 |
![]() | ¥19,980 | ¥24,450 | 256GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2P00256 |
![]() | ¥28,800 | ¥28,620 | 256GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB256B1700 |
![]() | ¥32,577 | ¥29,817 | 320GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SanDisk | SDCFEC-320G-GN4NN |
![]() | ¥49,500 | ¥54,252 | 320GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB320S1700 |
![]() | ¥31,900 | ¥50,580 | 325GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2U0325 |
![]() | ¥47,700 | ¥39,500 | 480GB | 1850MB/s | 1750MB/s | Sony | CEB-G480T |
![]() | ¥35,152 | ¥35,152 | 512GB | 1700MB/ | 1400MB/s | SanDisk | SDCFE-512G-GH4NN |
![]() | ¥29,086 | – | 512GB | 1700Mb/s | 1250MB/s | Lexar | LCXEXSE512G-RNENU |
![]() | ¥39,080 | – | 512GB | 1750MB/s | 1500MB/s | Lexar | LCXEXPR512G-RNENG |
![]() | ¥37,980 | ¥39,850 | 512GB | 1700MB/s | 1480MB/s | Sony | CEB-G512 |
![]() | ¥21,800 | – | 512GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2P00512 |
![]() | ¥21,000 | ¥26,471 | 512GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB512A1700 |
![]() | ¥48,000 | ¥48,000 | 512GB | 1800MB/s | 1600MB/s | SUNEAST | SE-CFXB512GW1800 |
![]() | ¥54,314 | ¥39,817 | 640GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SanDisk | SDCFEC-640G-GN4NN |
![]() | ¥77,000 | ¥93,852 | 640GB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB640S1700 |
![]() | ¥59,800 | ¥78,159 | 650GB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2U0650 |
![]() | ¥150,000 | ¥163,196 | 960GB | 1850MB/s | 1750MB/s | Sony | CEB-G960T |
![]() | ¥77,900 | ¥77,900 | 1TB | 1800MB/s | 1600MB/s | SUNEAST | SE-CFXB001TW1800 |
![]() | ¥23,780 | ¥28,623 | 1TB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB1TBA1700 |
![]() | ¥39,990 | ¥53,127 | 1TB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2P01000 |
![]() | ¥54,409 | – | 1TB | 1700MB/s | 1250MB/s | Lexar | LCXEXSE001T-RNENU |
![]() | ¥298,000 | ¥328,698 | 1920GB | 1850MB/s | 1750MB/s | Sony | CEB-G1920T |
![]() | ¥95,914 | ¥98,780 | 2TB | 1800MB/s | 1600MB/s | SUNEAST | SE-CFXB002TW1800 |
![]() | ¥65,000 | ¥79,000 | 2TB | 1700MB/s | 1500MB/s | SUNEAST | SE-CFXB2TBS1700 |
![]() | ¥77,778 | ¥71,280 | 2TB | 1700MB/s | 1500MB/s | OWC | OWCCFXB2P02000 |
CFexpress 4.0 Type B
| デザイン | Amazon価格 | 楽天価格 | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | ブランド | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¥35,090 | ¥43,862 | 165GB | 3900MB/s | 3600MB/s | Nextorage | NX-B2PRO165G |
![]() | ¥27,720 | – | 256GB | 3900MB/s | 2000MB/s | Nextorage | NX-B3SE256G |
![]() | ¥25,520 | – | 256GB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWC | OWCCFXB4P00256 |
![]() | ¥64,730 | ¥64,500 | 330GB | 3900MB/s | 3600MB/s | Nextorage | NX-B2PRO330G |
![]() | ¥45,580 | – | 500GB | 3900MB/s | 3400MB/s | Nextorage | NX-B3AE500G |
![]() | ¥41,100 | ¥48,758 | 512GB | 3900MB/s | 3400MB/s | Nextorage | NX-B3SE512G |
![]() | ¥42,700 | ¥50,210 | 512GB | 3400MB/s | 3000MB/s | ProGrade Digital | PGCFX512GATJP |
![]() | ¥46,151 | ¥42,800 | 512GB | 3600MB/s | 3300MB/s | Lexar | LCXEXP4512G-RNENG |
![]() | ¥103,730 | – | 660GB | 3700MB/s | 3600MB/s | Nextorage | NX-B2PRO660G |
![]() | ¥85,300 | ¥99,745 | 800GB | 3550MB/s | 3000MB/s | ProGrade Digital | PGCFX512GATJP |
![]() | ¥83,720 | – | 1000GB | 3900MB/s | 3600MB/s | Nextorage | NX-B3AE1000G |
![]() | ¥87,426 | – | 1TB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWC | OWCCFXB4U01000 |
![]() | ¥165,262 | – | 1TB | 3600MB/s | 3300MB/s | Lexar | LCXEXP4001T-RNENG |
![]() | ¥97,265 | ¥88,000 | 1TB | 3600MB/s | 2600MB/s | Lexar | LCXEXS4001T-RNENG |
![]() | ¥58,990 | – | 1024GB | 3900MB/s | 3500MB/s | Nextorage | NX-B3SE1024G |
![]() | ¥201,370 | – | 1330GB | 3700MB/s | 3600MB/s | Nextorage | NX-B2PRO1330G |
![]() | ¥149,700 | ¥151,061 | 2000GB | 3700MB/s | 3500MB/s | Nextorage | NX-B3AE2000G |
![]() | ¥160,610 | – | 2TB | 3650MB/s | 3000MB/s | OWC | OWCCFXB4U02000 |
![]() | ¥212,820 | – | 2TB | 3600MB/s | 3300MB/s | Lexar | LCXEXP4002T-RNENG |
CFexpress Type Bのおすすめ
筆者は、EOS R5 Mark IIで写真と動画を撮っているが、使用しているのはNextorageのNX-B3AEシリーズのカードだ。動画も扱うということでVPG400(Video Performance Guarantee)のカードを使用している。
VPGは、ビデオ録画のための最低持続書き込み性能を保証するために CompactFlash Association (CFA) によって制定された標準規格だ。

関連 Nextorage NX-B3AE 500GBのレビュー!VGP400対応カード
人によって予算や利用するシーンが違うため、一概にこれがイチオシというのは難しいが、写真の連射の書込を速くしたいなら、CFexpress 2.0 Type Bでも十分だと考えている。
あとは、予算が許すなら多めの容量がやはりおすすめだ。個人的には512GBもあれば、それなりに撮影できるだろう。
CFexpress 4.0 Type Bでは飛躍的に読込速度、書込速度が速くなったが、その速度を活かせるカメラはまだ登場していない。
ただ、高画素機での撮影や動画を撮る人にはCFexpress 4.0 Type Bはおすすめだ。
これらの環境の人は写真ファイルや動画ファイルの容量がどうしても大きくなりがちだ。PCで編集する場合には、それをPCに転送する必要があるが、大容量ファイルを転送する場合には、CFexpress 4.0 Type Bはやはり高速で転送できるので、すぐにでも作業に移ることができる。
CFexpress 4.0 Type Bの場合も、やはり512GBぐらいは欲しい。CFexpressに限らずメモリーカードは業界的に値上がりしているため、ギリギリ512GBなら購入できる範囲でもあるだろう。
関連記事
CFexpress Type B
- CFexpress Type Bのおすすめ。対応カメラのまとめも
- Nextorage NX-B3AE 500GBのレビュー!VGP400対応カード
- Nextorage NX-B3SE 512GBのレビュー!最大読込3900 MB/s
- MICROFROM CFexpress Type Bのレビュー。速度計測してみた
- Nextorage NX-SB1PRO CFexpress Type Bカードリーダーレビュー!
- Amazonプライム感謝祭でCFexpress Type Bがセール中!
外付けSSD関連記事
- SanDisk外付けSSDのモデル別徹底比較!1TBで足りる?
- SanDisk PRO-G40 SSDのレビュー!3000MB/sの高速外付けSSD
- SanDisk SDSSDE81-4T00-GH25のレビュー。外付けSSD 4TB
- SanDisk SDSSDE61-2T00-GH25のレビュー。外付けSSD 2TB
- SanDisk SSDのSDSSDE61-2T00のGH25とJ25とG25の違いは?
- SanDisk SDSSDE30-1T00-GH26のレビュー。外付けSSD 1TB
- SanDisk SDSSDE30-1T00-GH25のレビュー。外付けSSD 1TB
SDカード関連記事

























































